Fund History
Monitor your platform performance and metrics
Fund History
| User | Fund Added On | Fund Amount | Fund Status | Balance | Threshold | Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Johnson michael.j@company.com | Mar 15, 2024 | $5,000.00 | Completed | $12,450.00 | $1,000.00 | **** 4532 |
Sarah Williams sarah.w@enterprise.com | Mar 18, 2024 | $10,000.00 | Completed | $28,750.00 | $2,000.00 | **** 8921 |
David Martinez d.martinez@techcorp.com | Mar 20, 2024 | $3,500.00 | Pending | $4,250.00 | $500.00 | **** 2341 |
Emily Davis emily.davis@solutions.io | Mar 22, 2024 | $15,000.00 | Completed | $42,800.00 | $3,000.00 | **** 7654 |
Robert Anderson r.anderson@global.net | Mar 23, 2024 | $7,500.00 | Completed | $18,920.00 | $1,500.00 | **** 3298 |
Jessica Taylor jessica.t@innovate.com | Mar 25, 2024 | $2,000.00 | Failed | $3,150.00 | $500.00 | **** 5567 |
Showing 1 to 6 of 156 transactions